保険deマイル トップページ > 取扱種目・各保険会社連絡先一覧
| 保険種目 | 積算マイル数(※) (1契約につき) |
保険料条件 | 取扱・引受保険会社 |
|---|---|---|---|
| 海外旅行保険 | 3,000円以上 | ||
自動車保険 |
年間保険料30,000円以上 (インターネット割引適用後) |
||
| バイク保険 | 年間保険料20,000円以上 (インターネット割引適用後) |
||
| バイク保険 (自賠責保険) |
なし | ||
| 医療保険 | なし | ||
| がん保険 | なし | ||
| 生命保険 | なし | ||
| 火災保険 | 年換算保険料10,000円以上 | ||
| 年金保険 | なし | ||
| ゴルファー保険 | 3,000円以上 | ||
| ペット保険 | なし |
※取扱・募集代理店がANAファシリティーズのご契約に限ります。
| 保険会社 | 見積り受付電話番号 | 受付番号 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| 東京海上日動 | 0120-037-097 | 1522106000 | 平日 9:00〜20:00 / 土・日・祝日 10:00〜18:00(年末年始を除く) |
| あいおいニッセイ同和損保 | 0120-813-056 | A0096 | 平日 9:00〜18:00 / 土 9:00〜17:00 / 日・祝日 休 |
| ソニー損害保険株式会社 | 0120-982-808 | J10001 | 平日・土 9:00〜22:00 / 日・祝日 9:00〜18:00 |
| チューリッヒ | 0120-861-072 | ANA | 平日 9:00〜20:00 / 土・日・祝日 9:00〜19:00 |
| アクサダイレクト | 0120-999-589 | 49011 | 9:00〜22:00 |
| 三井ダイレクト損保 | 0120-312-360 | V05161 | 平日 9:00〜22:00 / 土・日・祝日 9:00〜18:00 |
| SBI損保 | 0800-8888-581 | ANA | 9:00〜18:00(年末年始を除く) |
| セゾン自動車火災保険 | 0120-55-0107 | AAN101 | 9:00〜17:30 / 土・日・祝日も営業(年末年始を除く) |
| 保険会社 | 見積り受付電話番号 | 受付番号 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| アクサダイレクト | 0120-999-589 | 49011 | 9:00〜22:00 |
| チューリッヒ | 0120-861-072 | ANA | 平日 9:00〜20:00 / 土・日・祝日 9:00〜17:00 |
| 三井ダイレクト損保 | 0120-312-360 | V05162 | 平日 9:00〜22:00 / 土・日・祝日 9:00〜18:00 |
| 保険会社 | 資料請求受付電話番号 | 受付番号 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| メットライフアリコ生命保険株式会社 | 0120-678-078 | LLZAH1 | 平日 9:00〜20:00 / 土・日・祝日 9:00〜18:00 他H1212-0035(-1311)_6/6●22130 |
| アフラック | 0120-029-019 | - | 平日 9:00〜17:30(土日・祝日除く) |
| オリックス生命 | 0120-208-335 | 7003001 | 平日 9:00〜21:00 / 土 9:00〜18:00 / 日・祝日 休 |
| 東京海上日動あんしん生命 | 0120-520-780 | ANHP2 | 9:00〜18:00 |
| 保険会社 | 見積り受付電話番号 | 受付番号 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| セゾン自動車火災保険 | 0120-082-310 | a0124 | 10:00〜17:30 / 土・日・祝日も営業(年末年始を除く) |
※見積り・資料請求いただいたお客様の個人情報の利用目的は、当社が委託を受けている保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理となります。また、上記保険会社の各種商品やサービスの案内等のために、当社がその提携先である保険会社の代理店と共同して対応する際には、個人情報が当該代理店に提供されることにつきご了承ください。
| 保険会社 | 異動等受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 東京海上日動 | 0120-029-019 (保険 de MILE) | 平日 9:00〜17:30 / 土・日・祝日 休 |
| 三井住友海上 | 0120-321-969 | 平日 9:00〜17:00 / 土・日・祝日 休 |
| あいおいニッセイ同和損保 | 0120-203-284 | 平日 9:00〜17:00 / 土・日・祝日 休 |
| AIU損害保険株式会社 | 03-5611-0874 | 平日 9:00〜17:00 / 土・日・祝日 休 |
| エース保険 | 03-5740-0603 | 平日 9:00〜17:00 / 土・日・祝日 休 |
| 保険会社 | 異動等受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 東京海上日動 | 0120-160-460 | 平日 9:00〜20:00 / 土・日・祝日 10:00〜18:00 |
| あいおいニッセイ同和損保 (旧ニッセイ同和損保) |
0120-864-956 | 平日 9:00〜18:00 / 土 9:00〜17:00 / 日・祝日 休 |
| 0120-229-975 | ||
| ソニー損害保険株式会社 | 保険証券にてご確認ください。 | - |
| チューリッヒ | 保険証券にてご確認ください。 | - |
| アクサダイレクト | 0120-266-193 | 平日・祝日 9:00〜22:00 / 土・日 9:00〜17:00 |
| 三井ダイレクト損保 | 0120-312-750 | 平日 9:00〜22:00 / 土・日・祝日 9:00〜18:00 |
| SBI損保 | 0800-8888-831 | 9:00〜18:00(年末年始を除く) |
| セゾン自動車火災保険 | 0120-153-028 | 9:00〜17:30 / 土・日・祝日も営業(年末年始を除く) |
| 保険会社 | 異動等受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| チューリッヒ | 保険証券にてご確認ください。 | - |
| アクサダイレクト | 0120-266-193 | 平日・祝日 9:00〜22:00 / 土・日 9:00〜17:00 |
| 三井ダイレクト損保 | 0120-312-750 | 平日 9:00〜22:00 / 土・日・祝日 9:00〜18:00 |
| 保険会社 | 異動等受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 三井住友海上 | 0120-870-321 | 平日 9:00〜17:00 / 土・日・祝日 休 |
| 保険会社 | 異動等受付電話番号 | 受付時間等 |
|---|---|---|
| メットライフアリコ生命保険株式会社 | 0120-112-286 | 平日 9:00〜20:00 / 土 10:00〜17:00 / 日・祝日 休 他H1212-0035(-1311)_6/6●22130 |
| アフラック | 0120-029-019 (保険 de MILE) | 平日 9:00〜17:30 / 土・日・祝日 休 |
| オリックス生命 | 0120-506-094 | 平日・土 9:00〜18:00 / 日・祝日 休 |
| 東京海上日動あんしん生命 | 0120-560-834 | 平日 9:00〜18:00 / 土・日・祝日 休 |
| 保険会社 | 異動等受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| セゾン自動車火災保険 | 0120-153-028 | 9:00〜17:30 / 土・日・祝日も営業(年末年始を除く) |
| 保険会社 | 異動等受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 三井住友海上 | 0120-321-476 | 平日 9:00〜17:00 / 土・日・祝日 休 |
| 保険会社 | 異動等受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| アニコム損保 | 0800-888-8256 (携帯・PHS 03-6810-2314) |
平日 9:30〜17:30 / 土・日・祝日 9:30〜15:30 |
| 保険会社 | 事故・請求受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 東京海上日動 | 0120-789-133 | 24時間365日受付 ※海外での連絡先は、ハンドブック等をご参照ください。 |
| 三井住友海上 | 0120-365-240 | |
| あいおいニッセイ同和損保 | 0120-985-024 | |
| AIU損害保険株式会社 | 0120-041-799 | |
| エース保険 | 0120-071-313 |
| 保険会社 | 事故・請求受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 東京海上日動 | 0120-119-110 | 24時間365日受付 |
| あいおいニッセイ同和損保 | 0120-024-024 | |
| ソニー損害保険株式会社 | 保険証券にてご確認ください。 | |
| チューリッヒ | 保険証券にてご確認ください。 | |
| アクサダイレクト | 0120-699-644 | |
| 三井ダイレクト損保 | 0120-258-312 | |
| SBI損保 | 0800-2222-581 | |
| セゾン自動車火災保険 | 0120-00-2446 |
| 保険会社 | 事故・請求受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| チューリッヒ | 保険証券にてご確認ください。 | 24時間365日受付 |
| アクサダイレクト | 0120-699-644 | |
| 三井ダイレクト損保 | 0120-258-312 |
| 保険会社 | 事故・請求受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 三井住友海上 | 自賠責保険サイト内の 「自賠責保険事故受付窓口はこちら」 よりご確認下さい。 |
- |
| 保険会社 | 事故・請求受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| メットライフアリコ生命保険株式会社 | 0120-112-286 | 平日 9:00〜20:00 / 土 10:00〜17:00 / 日・祝日 休 他H1212-0035(-1311)_6/6●22130 |
| アフラック | 0120-029-019 (保険 de MILE) | 平日 9:00〜17:30/土・日・祝日 休 |
| オリックス生命 | 0120-506-094 | 平日・土 9:00〜18:00 / 日・祝日 休 |
| 東京海上日動あんしん生命 | 0120-560-834 | 平日 9:00〜18:00 / 土・日・祝日 休 |
| 保険会社 | 事故・請求受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| セゾン自動車火災保険 | 0120-251-024 | 24時間365日受付 |
| 保険会社 | 事故・請求受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 三井住友海上 | 0120-258-189 | 24時間365日受付 |
| 保険会社 | 事故・請求受付電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| アニコム損保 | 0800-888-8256 (携帯・PHS 03-6810-2314) |
平日 9:30〜17:30 / 土・日・祝日 9:30〜15:30 |